position:home > product center > Waste Shredding System >


| Model | Motor power(kw) | Blade(mm) | Main blade rotation diameter(mm) | Main blade quantity(pcs) | |
| FS4030 | 1.5KW | 18.5mm | φ180 | 14 | |
| FS6650 | 7.5KW | 18.5mm | φ230 | 26 | |
| FS8040 | 2x11KW | 18.5mm | φ245 | 20 | |
| FS8060 | 2x11KW | 30 | |||
| FS8080 | 2x11KW | 42 | |||
| FS9080 | 2x18.5KW | 25mm | φ290 | 32 | |
| FS90100 | 2x18.5KW | 40 | |||
| FS10080 | 2x18.5KW | 40mm | φ320 | 21 | |
| FS100100 | 2x18.5KW | 26 | |||
| FS100120 | 2x22KW | 31 | |||
| FS100140 | 2x22KW | 36 | |||
| FS130100 | 2x15+2x22KW | 50mm | φ430 | 20 | |
| FS130120 | 2x15+2x30KW | 24 | |||
| FS130140 | 2x15+2x30KW | 28 | |||
| FS130180 | 2x15+2x30KW | 36 | |||
| FS160140 | 2x30+2x45KW | 50mm | φ534 | 28 | |
| FS160160 | 2x30+2x45KW | 32 | |||
| FS160200 | 2x30+2x45KW | 36 | |||

